Aktuelle Ferienkalender kostenlos
Hier können Sie sich den aktuellen Ferienkalender kostenlos im PDF-Format herunterladen. Das Format eignet sich besonders zum Ausdrucken im A4-Format.
Stand: März 2025
Angegeben ist jeweils der erste und der letzte Ferientag; nachträgliche Änderungen einzelner Länder sind vorbehalten – die Angaben sind ohne Gewähr.
| Bundesland | Weihnachten 2025/2026 | Winter 2026 | Ostern/Frühjahr 2026 | Himmelfahrt/Pfingsten 2026 | Sommer 2026 | Herbst 2026 | Weihnachten 2026/2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 22.12. – 05.01. | -- | 30.03. – 11.04. | 26.05. – 05.06. | 30.07. – 12.09. | 26.10. – 30.10. 31.10. | 23.12. – 09.01. |
| Bayern | 22.12. – 05.01. | 16.02. – 20.02. | 30.03. – 10.04. | 26.05. – 05.06. | 03.08. – 14.09. | 02.11. – 06.11. | 24.12. – 08.01. |
| Berlin | 22.12. – 02.01. | 02.02. – 07.02. | 30.03. – 10.04. | 15.05. 26.05. | 09.07. – 22.08. | 19.10. – 31.10. | 23.12. – 02.01. |
| Brandenburg | 22.12. – 02.01. | 02.02. – 07.02. | 30.03. – 10.04. | 26.05. | 09.07. – 22.08. | 19.10. – 30.10. | 23.12. – 02.01. |
| Bremen | 22.12. – 05.01. | 02.02. – 03.02. | 23.03. – 07.04. | 15.05. und 26.05. | 02.07. – 12.08. | 12.10. – 24.10. | 23.12. – 09.01. |
| Hamburg | 17.12. – 02.01. | 30.01. | 02.03. – 13.03. | 11.05. – 15.05. | 09.07. – 19.08. | 19.10. – 30.10. | 21.12. – 01.01. |
| Hessen | 22.12. – 10.01. | -- | 30.03. – 10.04. | -- | 29.06. – 07.08. | 05.10. – 17.10. | 23.12. – 12.01. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 22.12. – 05.01. | 09.02. – 20.02. | 30.03. – 08.04. | 15.05. 22.05. – 26.05. | 13.07. – 22.08. | 19.10. – 24.10. 26.11. – 27.11. | 19.12. – 02.01. |
| Niedersachsen | 22.12. – 05.01. | 02.02. – 03.02. | 23.03. – 07.04. | 15.05. und 26.05. | 02.07. – 12.08. | 12.10. – 24.10. | 23.12. – 09.01. |
| Nordrhein-Westfalen | 22.12. – 06.01. | -- | 30.03. – 11.04. | 26.05. | 20.07. – 01.09. | 17.10. – 31.10. | 23.12. – 06.01. |
| Rheinland-Pfalz | 22.12. – 07.01. | -- | 30.03. – 10.04. | -- | 29.06. – 07.08. | 05.10. – 16.10. | 23.12. – 08.01. |
| Saarland | 22.12. – 02.01. | 16.02. – 20.02. | 07.04. – 17.04. | -- | 29.06. – 07.08. | 05.10. – 16.10. | 21.12. – 31.12. |
| Sachsen | 22.12. – 02.01. | 09.02. – 21.02. | 03.04. – 10.04. | 15.05. | 04.07. – 14.08. | 12.10. – 24.10. | 23.12. – 02.01. |
| Sachsen-Anhalt | 22.12. – 05.01. | 31.01. – 06.02. | 30.03. – 04.04. | 26.05. – 29.05. | 04.07. – 14.08. | 19.10. – 30.10. | 21.12. – 02.01. |
| Schleswig-Holstein | 19.12. – 06.01. | -- | 26.03. – 10.04. | 15.05. | 04.07. – 15.08. | 12.10. – 24.10. | 21.12. – 06.01. |
| Thüringen | 22.12. – 03.01. | 16.02. – 21.02. | 07.04. – 17.04. | 15.05. | 04.07. – 14.08. | 12.10. – 24.10. | 23.12. – 02.01. |
Wenn Sie sich die Ferientermine ausdrucken möchten, können Sie sich die Termine auch als PDF-Datei herunterladen:
Stand: Februar 2025
Angegeben ist jeweils der erste und der letzte Ferientag; nachträgliche Änderungen einzelner Länder sind vorbehalten – die Angaben sind ohne Gewähr.
| Bundesland | Weihnachten 2026/2027 | Winter 2027 | Ostern/Frühjahr 2027 | Himmelfahrt/Pfingsten 2027 | Sommer 2027 | Herbst 2027 | Weihnachten 2027/2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 23.12. – 09.01. | -- | 25.03. 30.03. – 03.04. | 18.05. – 29.05. | 29.07. – 11.09. | 02.11. – 06.11. | 23.12. – 08.01. |
| Bayern | 24.12. – 08.01. | 08.02. – 12.02. | 22.03. – 02.04. | 18.05. – 28.05. | 02.08. – 13.09. | 02.11. – 05.11. | 24.12. – 07.01. |
| Berlin | 23.12. – 02.01. | 01.02. – 06.02. | 22.03. – 02.04. | 07.05. 18.05. – 19.05. | 01.07. – 14.08. | 11.10. – 23.10. | 22.12. – 31.12. |
| Brandenburg | 23.12. – 02.01. | 01.02. – 06.02. | 22.03. – 03.04. | 18.05. | 01.07. – 14.08. | 11.10. – 23.10. | 23.12. – 31.12. |
| Bremen | 23.12. – 09.01. | 01.02. – 02.02. | 22.03. – 03.04. | 07.05. und 18.05. | 08.07. – 18.08. | 18.10. – 30.10. | 23.12. – 08.01. |
| Hamburg | 21.12. – 01.01. | 29.01. | 01.03. – 12.03. | 07.05. – 14.05. | 01.07. – 11.08. | 11.10. – 22.10. | 20.12. – 31.12. |
| Hessen | 23.12. – 12.01. | -- | 22.03. – 02.04. | -- | 28.06. – 06.08. | 04.10. – 16.10. | 23.12. – 11.01. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 19.12. – 02.01. | 08.02. – 19.02. | 22.03. – 31.03. | 07.05. 14.05. – 18.05. | 05.07. – 14.08. | 16.10. – 23.10. 25.11. – 26.11. | 23.12. – 04.01. |
| Niedersachsen | 23.12. – 09.01. | 01.02. – 02.02. | 22.03. – 03.04. | 07.05. und 18.05. | 08.07. – 18.08. | 16.10. – 30.10. | 23.12. – 08.01. |
| Nordrhein-Westfalen | 23.12. – 06.01. | -- | 22.03. – 03.04. | 18.05. | 19.07. – 31.08. | 23.10. – 06.11. | 24.12. – 08.01. |
| Rheinland-Pfalz | 23.12. – 08.01. | -- | 22.03. – 03.04. | -- | 28.06. – 06.08. | 04.10. – 15.10. | 23.12. – 07.01. |
| Saarland | 21.12. – 31.12. | 08.02. – 12.02. | 30.03. – 09.04. | -- | 28.06. – 06.08. | 04.10. – 15.10. | 20.12. – 31.12. |
| Sachsen | 23.12. – 02.01. | 08.02. – 19.02. | 26.03. – 02.04. | 07.05. 15.05. – 18.05. | 10.07. – 20.08. | 11.10. – 23.10. | 23.12. – 01.01. |
| Sachsen-Anhalt | 21.12. – 02.01. | 01.02. – 06.02. | 22.03. – 27.03. | 15.05. – 22.05. | 10.07. – 20.08. | 18.10. – 23.10. | 20.12. – 31.12. |
| Schleswig-Holstein | 21.12. – 06.01. | -- | 30.03. – 10.04. | 07.05. | 03.07. – 14.08. | 11.10. – 23.10. | 23.12. – 08.01. |
| Thüringen | 23.12. – 02.01. | 01.02. – 06.02. | 22.03. – 03.04. | 07.05. | 10.07. – 20.08. | 09.10. – 23.10. | 23.12. – 31.12. |
Wenn Sie sich die Ferientermine ausdrucken möchten, können Sie sich die Termine auch als PDF-Datei herunterladen:
Stand: März 2026
Angegeben ist jeweils der erste und der letzte Ferientag; nachträgliche Änderungen einzelner Länder sind vorbehalten – die Angaben sind ohne Gewähr.
| Bundesland | Weihnachten 2027/2028 | Winter 2028 | Ostern/Frühjahr 2028 | Himmelfahrt/Pfingsten 2028 | Sommer 2028 | Herbst 2028 | Weihnachten 2028/2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 23.12. – 08.01. | -- | 13.04. 18.04. – 22.04. | 06.06. – 17.06. | 27.07. – 09.09. | 30.10. – 03.11. | 23.12. – 05.01. |
| Bayern | 24.12. – 07.01. | 28.02. – 03.03. | 10.04. – 21.04. | 06.06. – 16.06. | 31.07. – 11.09. | 30.10. – 03.11. 22.11. | 23.12. – 05.01. |
| Berlin | 22.12. – 31.12. | 31.01. – 05.02. | 10.04. – 22.04. | 26.05. 01.06. – 02.06. | 01.07. – 12.08. | 02.10. – 14.10. | 22.12. – 02.01. |
| Brandenburg | 23.12. – 31.12. | 31.01. – 05.02. | 10.04. – 22.04. | -- | 29.06. – 12.08. | 02.10. – 14.10. 30.10. | 22.12. – 02.01. |
| Bremen | 23.12. – 08.01. | 31.01. – 01.02. | 10.04. – 22.04. | 26.05. und 06.06. | 20.07. – 30.08. | 02.10. 23.10. – 04.11. | 27.12. – 06.01. |
| Hamburg | 20.12. – 31.12. | 28.01. | 06.03. – 17.03. | 22.05. – 26.05. | 03.07. – 11.08. | 02.10. – 13.10. 30.10. | 18.12. – 31.12. |
| Hessen | 23.12. – 11.01. | -- | 03.04. – 14.04. | -- | 03.07. – 11.08. | 09.10. – 20.10. | 27.12. – 12.01. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 22.12. – 04.01. | 05.02. – 17.02. 18.02. | 12.04. – 21.04. | 26.05. 02.06. – 06.06. | 26.06. – 05.08. | 02.10. 23.10. – 28.10. 30.10. | 22.12. – 02.01. |
| Niedersachsen | 23.12. – 08.01. | 31.01. – 01.02. | 10.04. – 22.04. | 26.05. und 06.06. | 20.07. – 30.08. | 02.10. 23.10. – 04.11. | 27.12. – 06.01. |
| Nordrhein-Westfalen | 24.12. – 08.01. | -- | 10.04. – 22.04. | -- | 10.07. – 22.08. | 23.10. – 04.11. | 21.12. – 05.01. |
| Rheinland-Pfalz | 23.12. – 07.01. | -- | 10.04. – 21.04. | -- | 03.07. – 11.08. | 09.10. – 20.10. | 21.12. – 08.01. |
| Saarland | 20.12. – 31.12. | 21.02. – 29.02. | 12.04. – 21.04. | -- | 03.07. – 11.08. | 09.10. – 20.10. | 20.12. – 02.01. |
| Sachsen | 23.12. – 01.01. | 14.02. – 26.02. | 14.04. – 22.04. | 26.05. | 22.07. – 01.09. | 23.10. – 03.11. | 23.12. – 03.01. |
| Sachsen-Anhalt | 20.12. – 31.12. | 07.02. – 12.02. | 10.04. – 22.04. | 03.06. – 10.06. | 22.07. – 01.09. | 02.10. 30.10. – 03.11. | 21.12. – 02.01. |
| Schleswig-Holstein | 23.12. – 08.01. | -- | 03.04. – 15.04. | 26.05. | 24.06. – 04.08. | 02.10. 16.10. – 30.10. | 21.12. – 05.01. |
| Thüringen | 23.12. – 31.12. | 07.02. – 12.02. | 03.04. – 15.04. | 26.05. | 22.07. – 01.09. | 23.10. – 03.11. | 23.12. – 05.01. |
Wenn Sie sich die Ferientermine ausdrucken möchten, können Sie sich die Termine auch als PDF-Datei herunterladen: