Aktuelle Ferienkalender
Hier können Sie sich den aktuellen Ferienkalender kostenlos im PDF-Format herunterladen. Das Format eignet sich besonders zum Ausdrucken im A4-Format.
Stand: Februar 2024
Angegeben ist jeweils der erste und der letzte Ferientag; nachträgliche Änderungen einzelner Länder sind vorbehalten – die Angaben sind ohne Gewähr.
Bundesland | Weihnachten 2024/2025 | Winter 2025 | Ostern/Frühjahr 2025 | Himmelfahrt/Pfingsten 2025 | Sommer 2025 | Herbst 2025 | Weihnachten 2025/2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 23.12. - 04.01. | -- | 14.04. - 26.04. | 10.06. - 20.06. | 31.07. - 13.09. | 27.10. - 30.10. / 31.10. | 22.12. - 05.01. |
Bayern | 23.12. - 03.01. | 03.03. - 07.03. | 14.04. - 25.04. | 10.06. - 20.06. | 01.08. / 04.08. - 15.09. | 03.11. - 07.11. | 22.12. - 05.01. |
Berlin | 23.12. - 31.12. | 03.02. - 08.02. | 14.04. - 25.04. / 02.05. | 30.05. / 10.06. | 24.07. - 06.09. | 20.10. - 01.11. | 22.12. - 02.01. |
Brandenburg | 23.12. - 31.12. | 03.02. - 08.02. | 14.04. - 25.04. | 10.06. | 24.07. - 06.09. | 20.10. - 01.11. | 22.12. - 02.01. |
Bremen | 23.12. - 04.01. | 03.02. - 04.02. | 07.04. - 19.04. / 30.04. / 02.05. | 30.05. / 10.06. | 03.07. - 13.08. | 13.10. - 25.10. | 22.12. - 05.01. |
Hamburg | 20.12. - 03.01. | 31.01. | 10.03. - 21.03. / 02.05. | 26.05. - 30.05. | 24.07. - 03.09. | 20.10. - 31.10. | 17.12. - 02.01. |
Hessen | 23.12. - 10.01. | -- | 07.04. - 21.04. | -- | 07.07. - 15.08. | 06.10. - 18.10. | 22.12. - 10.01. |
Mecklenburg-Vorpommern | 23.12. - 06.01. | 03.02. - 14.02. | 14.04. - 23.04. | 30.05. / 06.06. - 10.06. | 28.07. - 06.09. | 02.10. / 20.10. - 25.10. / 03.11. | 22.12. - 05.01. |
Niedersachsen | 23.12. - 04.01. | 03.02. - 04.02. | 07.04. - 19.04. / 30.04. / 02.05. | 30.05. / 10.06. | 03.07. - 13.08. | 13.10. - 25.10. | 22.12. - 05.01. |
Nordrhein-Westfalen | 23.12. - 06.01. | -- | 14.04. - 26.04. | 10.06. | 14.07. - 26.08. | 13.10. - 25.10. | 22.12. - 06.01. |
Rheinland-Pfalz | 23.12. - 08.01. | -- | 14.04. - 25.04. | -- | 07.07. - 15.08. | 13.10. - 24.10. | 22.12. - 07.01. |
Saarland | 23.12. - 03.01. | 24.02. - 04.03. | 14.04. - 25.04. | -- | 07.07. - 14.08. | 13.10. - 24.10. | 22.12. - 02.01. |
Sachsen | 23.12. - 03.01. | 17.02. - 01.03. | 18.04. - 25.04. | 30.05. | 28.06. - 08.08. | 06.10. - 18.10. | 22.12. - 02.01. |
Sachsen-Anhalt | 23.12. - 04.01. | 27.01. - 31.01. | 07.04. - 19.04. | 30.05. | 28.06. - 08.08. | 13.10. - 25.10. | 22.12. - 05.01. |
Schleswig-Holstein | 19.12. - 07.01. | -- | 11.04. - 25.04. | 30.05. | 28.07. - 06.09. | 20.10. - 30.10. | 19.12. - 06.01. |
Thüringen | 23.12. - 03.01. | 03.02. - 08.02. | 07.04. - 19.04. | 30.05. | 28.06. - 08.08. | 06.10. - 18.10. | 22.12. - 03.01. |
Wenn Sie sich die Ferientermine ausdrucken möchten, können Sie sich die Termine auch als PDF-Datei herunterladen:
Stand: März 2025
Angegeben ist jeweils der erste und der letzte Ferientag; nachträgliche Änderungen einzelner Länder sind vorbehalten – die Angaben sind ohne Gewähr.
Bundesland | Weihnachten 2025/2026 | Winter 2026 | Ostern/Frühjahr 2026 | Himmelfahrt/Pfingsten 2026 | Sommer 2026 | Herbst 2026 | Weihnachten 2026/2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 22.12. – 05.01. | -- | 30.03. – 11.04. | 26.05. – 05.06. | 30.07. – 12.09. | 26.10. – 30.10. 31.10. | 23.12. – 09.01. |
Bayern | 22.12. – 05.01. | 16.02. – 20.02. | 30.03. – 10.04. | 26.05. – 05.06. | 03.08. – 14.09. | 02.11. – 06.11. | 24.12. – 08.01. |
Berlin | 22.12. – 02.01. | 02.02. – 07.02. | 30.03. – 10.04. | 15.05. 26.05. | 09.07. – 22.08. | 19.10. – 31.10. | 23.12. – 02.01. |
Brandenburg | 22.12. – 02.01. | 02.02. – 07.02. | 30.03. – 10.04. | 26.05. | 09.07. – 22.08. | 19.10. – 30.10. | 23.12. – 02.01. |
Bremen | 22.12. – 05.01. | 02.02. – 03.02. | 23.03. – 07.04. | 15.05. und 26.05. | 02.07. – 12.08. | 12.10. – 24.10. | 23.12. – 09.01. |
Hamburg | 17.12. – 02.01. | 30.01. | 02.03. – 13.03. | 11.05. – 15.05. | 09.07. – 19.08. | 19.10. – 30.10. | 21.12. – 01.01. |
Hessen | 22.12. – 10.01. | -- | 30.03. – 10.04. | -- | 29.06. – 07.08. | 05.10. – 17.10. | 23.12. – 12.01. |
Mecklenburg-Vorpommern | 22.12. – 05.01. | 09.02. – 20.02. | 30.03. – 08.04. | 15.05. 22.05. – 26.05. | 13.07. – 22.08. | 19.10. – 24.10. 26.11. – 27.11. | 19.12. – 02.01. |
Niedersachsen | 22.12. – 05.01. | 02.02. – 03.02. | 23.03. – 07.04. | 15.05. und 26.05. | 02.07. – 12.08. | 12.10. – 24.10. | 23.12. – 09.01. |
Nordrhein-Westfalen | 22.12. – 06.01. | -- | 30.03. – 11.04. | 26.05. | 20.07. – 01.09. | 17.10. – 31.10. | 23.12. – 06.01. |
Rheinland-Pfalz | 22.12. – 07.01. | -- | 30.03. – 10.04. | -- | 29.06. – 07.08. | 05.10. – 16.10. | 23.12. – 08.01. |
Saarland | 22.12. – 02.01. | 16.02. – 20.02. | 07.04. – 17.04. | -- | 29.06. – 07.08. | 05.10. – 16.10. | 21.12. – 31.12. |
Sachsen | 22.12. – 02.01. | 09.02. – 21.02. | 03.04. – 10.04. | 15.05. | 04.07. – 14.08. | 12.10. – 24.10. | 23.12. – 02.01. |
Sachsen-Anhalt | 22.12. – 05.01. | 31.01. – 06.02. | 30.03. – 04.04. | 26.05. – 29.05. | 04.07. – 14.08. | 19.10. – 30.10. | 21.12. – 02.01. |
Schleswig-Holstein | 19.12. – 06.01. | -- | 26.03. – 10.04. | 15.05. | 04.07. – 15.08. | 12.10. – 24.10. | 21.12. – 06.01. |
Thüringen | 22.12. – 03.01. | 16.02. – 21.02. | 07.04. – 17.04. | 15.05. | 04.07. – 14.08. | 12.10. – 24.10. | 23.12. – 02.01. |
Wenn Sie sich die Ferientermine ausdrucken möchten, können Sie sich die Termine auch als PDF-Datei herunterladen: